igus-icon-lupe
- Za aplikacije torzije
- PUR spoljašnji mantil
- Spoljašnji širm
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0.25))C
Tipična područja primene
| Broj ciklusa* | 5 miliona | 7,5 miliona | 10 miliona | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torzija maks. | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| od/do [°C] | uvrnuto | uvrnuto | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr